Wir freuen uns über jeden Gast, der einen Aufenthalt in unserem Campingpark buchen möchte, Ihr Wohlbefinden ist der Antrieb unserer Arbeit. Jeder Gast soll genügend Platz zum Erholen und Abschalten haben. Denn entspannte Gäste bedeuten für uns zufriedene Gäste und Freude bei der Arbeit. Bei uns zahlst Du nur das, was Du auch wirklich benötigst, keine versteckten Kosten, ein Preis und alles drin!
Hier erhalten Sie die Preisliste der Stellplatzgebühren: Preisliste
Bitte beachten Sie das wir nur Barzahlung akzeptieren!
Stellplatzgebühren 2024
Unser Service Keine weiteren Kosten für Duschen, Wasser, Abwasser, Müll- und Umweltgebühren. Kostenfreie Reservierung und keine Kurtaxe. |
Areal | A | B | C | D, E, F |
Backpacker zu Fuß, Kanu oder Rad | ||||
pro Erwachsener (ab 16 Jahren) | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
pro Kind (0 – 16 Jahre) | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € |
Camper / Campervan | ||||
Stellplatz | 22,00 € | 21,00 € | x | 18,00 € |
jeder weitere Erwachsene | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
jedes weitere Kind (0 – 16 Jahre) | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € |
Extras | ||||
Boot am Steg | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Haustier | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Zelt bis 20qm/Arela „C“ | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Auto/Krad/Anhänger | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
Waschmaschine/Trockner | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Stornogebühr | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Zelt/Strom/Tag | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Kanu | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Kühlfach mieten/pro Tag | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
Spätabreise/Late Check-out (bis 18 Uhr) | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Campingparks Himmelpfort, die Sie unter diesem Link einsehen können.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!